Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Periodo «después» (2018-26) · 380 partidos · VAR en funcionamiento (primera temporada con VAR, que coincide con el fin de los pagos).
Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Calibración de las cuotas
−1,27 %
1.030 puntos reales para 1.043,3 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2018-19 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,342
media 0,306 · +12 %
Rojas / partido
0,208
media 0,305 · −32 %
Amarillas / partido
5,17
media 5,04 · +3 %
Faltas / partido
27,1
media 29,1 · −7 %
Goles / partido
2,59
media 2,66 · −3 %
Victorias locales
44,2 %
media 47,1 % · −6 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 26-9-3 | +54 | |
| 2 | 76 | 22-10-6 | +26 | |
| 3 | 68 | 21-5-12 | +17 | |
| 4 | 61 | 15-16-7 | +16 | |
| 5 | 59 | 15-14-9 | +13 | |
| 6 | 59 | 17-8-13 | +15 | |
| 7 | 53 | 14-11-13 | −2 | |
| 8 | 53 | 13-14-11 | −4 | |
| 9 | 50 | 13-11-14 | −1 | |
| 10 | 50 | 14-8-16 | −8 | |
| 11 | 50 | 13-11-14 | −11 | |
| 12 | 47 | 11-14-13 | −4 | |
| 13 | 45 | 11-12-15 | −6 | |
| 14 | 44 | 10-14-14 | −3 | |
| 15 | 44 | 11-11-16 | −7 | |
| 16 | 41 | 10-11-17 | −19 | |
| 17 | 41 | 10-11-17 | −9 | |
| 18 | 37 | 9-10-19 | −16 | |
| 19 | 33 | 7-12-19 | −22 | |
| 20 | 32 | 8-8-22 | −29 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable