Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Periodo «durante» (2001-18) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Calibración de las cuotas
+0,08 %
1.048 puntos reales para 1.047,1 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2015-16 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,255
media 0,306 · −17 %
Rojas / partido
0,287
media 0,305 · −6 %
Amarillas / partido
5,27
media 5,04 · +5 %
Faltas / partido
27,2
media 29,1 · −6 %
Goles / partido
2,74
media 2,66 · +3 %
Victorias locales
48,2 %
media 47,1 % · +2 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 29-4-5 | +83 | |
| 2 | 90 | 28-6-4 | +76 | |
| 3 | 88 | 28-4-6 | +45 | |
| 4 | 64 | 18-10-10 | +9 | |
| 5 | 62 | 18-8-12 | +13 | |
| 6 | 60 | 17-9-12 | −8 | |
| 7 | 52 | 14-10-14 | +1 | |
| 8 | 48 | 12-12-14 | +3 | |
| 9 | 48 | 13-9-16 | −3 | |
| 10 | 45 | 11-12-15 | −18 | |
| 11 | 44 | 12-8-18 | −8 | |
| 12 | 44 | 11-11-16 | −2 | |
| 13 | 43 | 12-7-19 | −34 | |
| 14 | 43 | 11-10-17 | −12 | |
| 15 | 42 | 8-18-12 | −16 | |
| 16 | 39 | 10-9-19 | −23 | |
| 17 | 39 | 10-9-19 | −22 | |
| 18 | 38 | 9-11-18 | −21 | |
| 19 | 36 | 9-9-20 | −30 | |
| 20 | 32 | 8-8-22 | −33 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable