Balance en Liga
228partidos
Cataluña · 6 temporadas en Liga entre 2000-01 y 2025-26 · 228 partidos.
El Girona FC ha jugado 228 partidos de Liga en la base, de 2017-18 a 2025-26: 81 victorias, 57 empates y 90 derrotas, es decir, un 36 % de victorias.
Los árbitros que más lo han dirigido
Con cada uno de los 23 árbitros que lo han dirigido lo suficiente para una prueba, los datos no muestran una diferencia clara teniendo en cuenta la fuerza de los equipos.
Balance en Liga
228partidos
Posición final desde 1990-91 (archivo atenuado, sin cuotas); puntos − puntos esperados a partir de 2000-01
33 árbitros identificados. Orden por número de partidos; haga clic en un encabezado para cambiarlo. Veredictos para las parejas con al menos 5 partidos.
Cargando los 33 árbitros…
Comparación con las cuotas de las casas de apuestas, medidas ajustadas a la fuerza de los equipos por periodo y reparto de árbitros por temporada. No se oculta nada: todo el detalle está aquí.
Puntos − puntos esperados
+10,1pts
300 puntos obtenidos para 289,9 esperados, es decir, +0,044 por partido en 228 partidos.
Por partido; medidas ajustadas por fuerza (positivo = favorable al club)
| Medida | Antes 2000-01 | Durante 2001-18 | Después 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Puntos − esperados | — | +0,160n = 38 | +0,021n = 190 |
| Penaltis (ajustado) | — | +0,089n = 38 | +0,023n = 174 |
| Rojas (ajustado) | — | +0,062n = 38 | +0,044n = 190 |
| Amarillas (ajustado) | — | +0,422n = 38 | +0,376n = 190 |
| Faltas (ajustado) | — | −1,71n = 38 | +2,07n = 190 |
El VAR llega en 2018-19, la misma temporada en que terminan los pagos: las desviaciones «después» mezclan ambos factores.
Evolución de las medidas ajustadas entre los dos grandes periodos
Árbitros con al menos 5 partidos del Girona FC, por primera temporada
| Fila | 17-18 | 18-19 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| González Fuertes | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Martínez Munuera | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Alberola Rojas | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| Hernández Hernández | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Melero López | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Munuera Montero | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Ricardo de Burgos | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Gil Manzano | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Sánchez Martínez | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Del Cerro Grande | 2 | 3 | 3 | |||
| Iglesias Villanueva | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Jaime Latre | 4 | 1 | ||||
| Cordero Vega | 5 | 1 | 4 | |||
| Cuadra Fernández | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Prieto Iglesias | 5 | |||||
| Ortiz Arias | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| Diaz de Mera | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| Muñiz Ruiz | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Figueroa Vázquez | 4 | 2 | ||||
| Juan Luis Pulido Santana | 2 | 1 | 2 | |||
| José Hernández Maeso | 3 | 2 | 2 | |||
| Mateo Busquets Ferrer | 3 | 2 | ||||
| Alejandro Quintero González | 3 | 2 |
Desde el punto de vista del Girona FC.
Cargando 228 partidos…
228 partidos · archivo de datos: /data/clubs/girona.json