Árbitros de la temporada
24
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Periodo «durante» (2001-18) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
24
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Calibración de las cuotas
−0,02 %
1.033 puntos reales para 1.033,2 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2002-03 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,353
media 0,306 · +15 %
Rojas / partido
0,358
media 0,305 · +17 %
Amarillas / partido
4,91
media 5,04 · −3 %
Faltas / partido
—
media 29,1
Goles / partido
2,67
media 2,66 · 0 %
Victorias locales
46,3 %
media 47,1 % · −2 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 22-12-4 | +44 | |
| 2 | 76 | 22-10-6 | +26 | |
| 3 | 72 | 22-6-10 | +20 | |
| 4 | 61 | 17-10-11 | +9 | |
| 5 | 60 | 17-9-12 | +21 | |
| 6 | 56 | 15-11-12 | +16 | |
| 7 | 55 | 15-10-13 | +2 | |
| 8 | 54 | 14-12-12 | +3 | |
| 9 | 52 | 14-10-14 | −7 | |
| 10 | 50 | 13-11-14 | −1 | |
| 11 | 47 | 12-11-15 | −8 | |
| 12 | 47 | 12-11-15 | −5 | |
| 13 | 46 | 11-13-14 | −5 | |
| 14 | 46 | 12-10-16 | −3 | |
| 15 | 45 | 11-12-15 | −9 | |
| 16 | 44 | 13-5-20 | −10 | |
| 17 | 43 | 10-13-15 | −6 | |
| 18 | 36 | 8-12-18 | −26 | |
| 19 | 35 | 8-11-19 | −30 | |
| 20 | 32 | 7-11-20 | −31 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable