Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Periodo «después» (2018-26) · 380 partidos · VAR en funcionamiento.
Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Calibración de las cuotas
−0,94 %
1.029 puntos reales para 1.038,8 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2021-22 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,350
media 0,306 · +14 %
Rojas / partido
0,232
media 0,305 · −24 %
Amarillas / partido
5,14
media 5,04 · +2 %
Faltas / partido
26,4
media 29,1 · −9 %
Goles / partido
2,50
media 2,66 · −6 %
Victorias locales
43,4 %
media 47,1 % · −8 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 26-8-4 | +49 | |
| 2 | 73 | 21-10-7 | +30 | |
| 3 | 71 | 21-8-9 | +22 | |
| 4 | 70 | 18-16-4 | +23 | |
| 5 | 65 | 19-8-11 | +22 | |
| 6 | 62 | 17-11-10 | +3 | |
| 7 | 59 | 16-11-11 | +26 | |
| 8 | 55 | 14-13-11 | +7 | |
| 9 | 48 | 11-15-12 | −5 | |
| 10 | 47 | 12-11-15 | −14 | |
| 11 | 46 | 12-10-16 | 0 | |
| 12 | 42 | 11-9-18 | −11 | |
| 13 | 42 | 11-9-18 | −12 | |
| 14 | 42 | 10-12-16 | −13 | |
| 15 | 39 | 8-15-15 | −8 | |
| 16 | 39 | 10-9-19 | −27 | |
| 17 | 39 | 8-15-15 | −16 | |
| 18 | 38 | 8-14-16 | −17 | |
| 19 | 35 | 8-11-19 | −25 | |
| 20 | 31 | 8-7-23 | −34 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable