Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Periodo «durante» (2001-18) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Calibración de las cuotas
+0,26 %
1.051 puntos reales para 1.048,2 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2016-17 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,318
media 0,306 · +4 %
Rojas / partido
0,232
media 0,305 · −24 %
Amarillas / partido
5,00
media 5,04 · −1 %
Faltas / partido
27,9
media 29,1 · −4 %
Goles / partido
2,94
media 2,66 · +10 %
Victorias locales
47,6 %
media 47,1 % · +1 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 29-6-3 | +65 | |
| 2 | 90 | 28-6-4 | +79 | |
| 3 | 78 | 23-9-6 | +43 | |
| 4 | 72 | 21-9-8 | +20 | |
| 5 | 67 | 19-10-9 | +23 | |
| 6 | 64 | 19-7-12 | +6 | |
| 7 | 63 | 19-6-13 | +10 | |
| 8 | 56 | 15-11-12 | −1 | |
| 9 | 55 | 14-13-11 | −2 | |
| 10 | 54 | 15-9-14 | +5 | |
| 11 | 46 | 12-10-16 | −6 | |
| 12 | 46 | 13-7-18 | −9 | |
| 13 | 45 | 13-6-19 | −16 | |
| 14 | 39 | 10-9-19 | −21 | |
| 15 | 39 | 10-9-19 | −23 | |
| 16 | 36 | 8-12-18 | −18 | |
| 17 | 35 | 8-11-19 | −19 | |
| 18 | 31 | 7-10-21 | −30 | |
| 19 | 22 | 4-10-24 | −54 | |
| 20 | 20 | 4-8-26 | −52 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable