Árbitros de la temporada
23
Árbitro no registrado en 12 partidos.
Periodo «durante» (2001-18) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
23
Árbitro no registrado en 12 partidos.
Calibración de las cuotas
+1,78 %
1.057 puntos reales para 1.038,5 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2008-09 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,355
media 0,306 · +16 %
Rojas / partido
0,411
media 0,305 · +35 %
Amarillas / partido
5,25
media 5,04 · +4 %
Faltas / partido
33,3
media 29,1 · +15 %
Goles / partido
2,90
media 2,66 · +9 %
Victorias locales
48,4 %
media 47,1 % · +3 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 27-6-5 | +70 | |
| 2 | 78 | 25-3-10 | +31 | |
| 3 | 70 | 21-7-10 | +15 | |
| 4 | 67 | 20-7-11 | +23 | |
| 5 | 65 | 18-11-9 | +7 | |
| 6 | 62 | 18-8-12 | +14 | |
| 7 | 58 | 16-10-12 | +1 | |
| 8 | 55 | 15-10-13 | −4 | |
| 9 | 51 | 14-9-15 | −7 | |
| 10 | 47 | 12-11-15 | −3 | |
| 11 | 46 | 13-7-18 | −16 | |
| 12 | 46 | 12-10-16 | +1 | |
| 13 | 44 | 12-8-18 | −15 | |
| 14 | 43 | 14-1-23 | −32 | |
| 15 | 43 | 10-13-15 | −6 | |
| 16 | 43 | 12-7-19 | −12 | |
| 17 | 42 | 10-12-16 | −6 | |
| 18 | 42 | 10-12-16 | −7 | |
| 19 | 35 | 10-5-23 | −31 | |
| 20 | 33 | 8-9-21 | −23 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable