Partidos en la base
130
Comité aragonés · 130 partidos de Liga en la base, de 2000-01 a 2008-09.
Arturo Daudén Ibáñez ha dirigido 130 partidos de Liga en la base, de 2000-01 a 2008-09.
Los clubes que más ha dirigido
Para cada uno de los 22 clubes que ha dirigido lo suficiente para una prueba, los datos no muestran una diferencia clara teniendo en cuenta la fuerza de los equipos.
Medias de la Liga calculadas en las mismas temporadas que el árbitro.
Variantes de nombre agrupadas
Biografía: es.wikipedia:Arturo Daudén Ibáñez
Partidos en la base
130
Clubes dirigidos
30
Partidos de Liga dirigidos cada temporada
Media por partido frente a la media de la Liga en sus temporadas
Para cada club: comparación con las cuotas de las casas de apuestas, pruebas estadísticas corregidas y frecuencia de designaciones. No se oculta nada: todo el detalle está aquí.
Todos los clubes dirigidos por Arturo Daudén Ibáñez, por número de partidos. Veredictos analizados sobre toda la base (parejas con al menos 5 partidos).
Veredictos sobre 5 medidas: puntos, penaltis, rojas, amarillas, faltas. «Descriptivo» = menos de 5 partidos, sin prueba.
Victorias
10
Empates
6
Derrotas
3
Cargando partidos…
Desviación por partido; q = p corregida para el conjunto de parejas analizadas.
| Medida | Desviación | p | q | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Puntos − esperados | −0,056 | 0,90 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Saldo de penaltis | +0,048 | 0,84 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Saldo de rojas | −0,073 | 0,70 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Saldo de amarillas | +1,587 | < 0,001 | 0,09 | sin diferencia clara |
| Saldo de faltas | +4,179 | 0,04 | 0,88 | sin diferencia clara |
Sin diferencia clara no significa «ningún efecto»: con 19 partidos, solo se habría podido detectar una desviación de unos ±1,19 puntos por partido.
Partidos del Real Madrid asignados a Arturo Daudén Ibáñez, comparados con su parte esperada.
Observados
19
Esperados
14,2
Ratio
1,34
q
1,00
Porcentaje de partidos importantes de cada club asignados a Arturo Daudén Ibáñez, comparado con los demás árbitros (2000-01 → 2025-26)
| Club | Partidos | De ellos importantes | Porcentaje (este árbitro) | Porcentaje (otros árbitros) | p | q | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 11 % | 16 % | 0,75 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 17 | 3 | 18 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 16 | 3 | 19 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 15 | 3 | 20 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 14 | 3 | 21 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 13 | 5 | 39 % | 20 % | 0,16 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 13 | 5 | 39 % | 21 % | 0,16 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 13 | 1 | 8 % | 16 % | 0,71 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 12 | 1 | 8 % | 21 % | 0,48 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 12 | 2 | 17 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 11 | 4 | 36 % | 17 % | 0,11 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 10 | 0 | 0 % | 21 % | 0,13 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 10 | 3 | 30 % | 19 % | 0,41 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 10 | 3 | 30 % | 21 % | 0,45 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 9 | 1 | 11 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 8 | 4 | 50 % | 20 % | 0,06 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,68 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 7 | 1 | 14 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 6 | 4 | 67 % | 19 % | 0,02 | 0,93 | sin diferencia clara | |
| 6 | 1 | 17 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 5 | 2 | 40 % | 21 % | 0,29 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 5 | 1 | 20 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara |
Partido importante: rival clasificado en el top 4 final de la temporada (clasificación recalculada), más el Clásico para el Barça y el Real Madrid. Prueba exacta de Fisher, corrección de Benjamini-Hochberg sobre el conjunto de las 1.336 combinaciones. Orden por número de partidos.
Jugadores con al menos 10 partidos dirigidos por Arturo Daudén Ibáñez, de 2000-01 a 2021-22: los datos por jugador terminan en 2021-22. Para cada uno, tarjetas por 90 minutos con este árbitro y con los demás árbitros, en las mismas temporadas. Las tarjetas son raras: casi todas las parejas quedan «sin diferencia clara».
| Jugador | Equipo | Partidos | Minutos | Amarillas / 90 (este árbitro) | Amarillas / 90 (otros) | Rojas | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guti | Real Madrid | 18 | 1.326 | 0,20 | 0,40 | 1 | sin diferencia clara |
| Iker Casillas | Real Madrid | 18 | 1.611 | 0,22 | 0,02 | 1 | sin diferencia clara |
| Raúl | Real Madrid | 18 | 1.398 | 0,00 | 0,04 | 0 | sin diferencia clara |
| Sergio | RCD Espanyol, Deportivo de La Coruña | 16 | 1.273 | 0,00 | 0,19 | 0 | sin diferencia clara |
| Ismael Urzaiz | Athletic Club | 14 | 955 | 0,00 | 0,26 | 0 | sin diferencia clara |
| Edu | RC Celta de Vigo, Real Betis | 13 | 978 | 0,00 | 0,11 | 0 | sin diferencia clara |
| Francisco Yeste | Athletic Club | 13 | 937 | 0,38 | 0,28 | 0 | sin diferencia clara |
| Manuel Pablo | Deportivo de La Coruña | 13 | 1.020 | 0,27 | 0,14 | 0 | sin diferencia clara |
| Míchel Salgado | Real Madrid | 13 | 1.108 | 0,08 | 0,37 | 0 | sin diferencia clara |
| Francisco Puñal | CA Osasuna | 12 | 974 | 0,37 | 0,38 | 0 | sin diferencia clara |
| Joan Capdevila | Deportivo de La Coruña, Villarreal CF | 12 | 909 | 0,30 | 0,19 | 0 | sin diferencia clara |
| Joseba Etxeberría | Athletic Club | 12 | 1.027 | 0,00 | 0,23 | 0 | sin diferencia clara |
| Josetxo | CA Osasuna | 12 | 1.016 | 0,35 | 0,34 | 1 | sin diferencia clara |
| Roberto Carlos | Real Madrid | 12 | 1.066 | 0,34 | 0,17 | 0 | sin diferencia clara |
| Sergio Ramos | Sevilla FC, Real Madrid | 12 | 1.010 | 0,36 | 0,33 | 1 | sin diferencia clara |
| Xavi | FC Barcelona | 12 | 904 | 0,00 | 0,10 | 0 | sin diferencia clara |
| Capi | Real Betis | 11 | 722 | 0,75 | 0,24 | 0 | sin diferencia clara |
| César Cruchaga | CA Osasuna | 11 | 914 | 0,20 | 0,18 | 0 | sin diferencia clara |
| Fernando Sanz | Málaga CF | 11 | 863 | 0,31 | 0,30 | 1 | sin diferencia clara |
| Joaquín | Real Betis, Valencia CF | 11 | 962 | 0,37 | 0,10 | 0 | sin diferencia clara |
| Juan Valerón | Deportivo de La Coruña | 11 | 675 | 0,13 | 0,06 | 0 | sin diferencia clara |
| López Rekarte | Real Sociedad, UD Almería | 11 | 948 | 0,29 | 0,21 | 0 | sin diferencia clara |
| Miguel Ángel | Málaga CF, Real Betis, Levante UD | 11 | 657 | 0,27 | 0,38 | 0 | sin diferencia clara |
| Pablo Orbaiz | Athletic Club | 11 | 816 | 0,33 | 0,34 | 0 | sin diferencia clara |
| Raúl Tamudo | RCD Espanyol | 11 | 834 | 0,43 | 0,26 | 0 | sin diferencia clara |
| Alberto Lopo | RCD Espanyol, Deportivo de La Coruña | 10 | 900 | 0,30 | 0,36 | 0 | sin diferencia clara |
| Andoni Iraola | Athletic Club | 10 | 849 | 0,21 | 0,11 | 0 | sin diferencia clara |
| Antonio López | CA Osasuna, Atlético de Madrid | 10 | 900 | 0,20 | 0,20 | 0 | sin diferencia clara |
| Edgar | Málaga CF | 10 | 580 | 0,16 | 0,11 | 0 | sin diferencia clara |
| Javi Casquero | Sevilla FC, Getafe CF | 10 | 828 | 0,22 | 0,25 | 0 | sin diferencia clara |
| Juan Rodríguez | Málaga CF, Deportivo de La Coruña | 10 | 593 | 0,46 | 0,32 | 0 | sin diferencia clara |
| Mikel Aranburu | Real Sociedad | 10 | 777 | 0,23 | 0,23 | 0 | sin diferencia clara |
| Muñoz | CA Osasuna, Athletic Club | 10 | 369 | 0,24 | 0,29 | 0 | sin diferencia clara |
| Peter Luccin | RC Celta de Vigo, Atlético de Madrid | 10 | 892 | 0,30 | 0,43 | 0 | sin diferencia clara |
| Rodolfo Arruabarrena | Villarreal CF | 10 | 862 | 0,21 | 0,35 | 0 | sin diferencia clara |
35 partidos conocidos de 1994-95 a 1999-00. Cobertura parcial: solo se enumeran los partidos cuyo árbitro figura en las fuentes.
Archivo: cifras parciales, no una medida de actividad
Cargando 35 partidos…
35 partidos · archivo de datos: /data/archives/arbitres/dauden-ibanez.json
Arturo Daudén Ibáñez pertenece al Comité de Árbitros de Aragón. Los árbitros pertenecen a un comité territorial, no a un club.
130 partidos de Liga en la base, de 2000-01 a 2008-09.
Real Madrid (19), Deportivo de La Coruña (17), Athletic Club (16) (ordenados únicamente por número de partidos).
Arturo Daudén Ibáñez arbitró en Primera de 1994 a 2009.
130 partidos. Haga clic en un encabezado para ordenar.
Cargando 130 partidos…
130 partidos · archivo de datos: /data/arbitres/dauden-ibanez.json