Bilan en Liga
228matchs
Cataluña · 6 saisons en Liga entre 2000-01 et 2025-26 · 228 matchs.
Girona FC a joué 228 matchs de Liga dans la base, de 2017-18 à 2025-26 : 81 victoires, 57 nuls et 90 défaites, soit 36 % de victoires.
Les arbitres qui l’ont le plus dirigé
Avec chacun des 23 arbitres qui l’ont assez dirigé pour un test, les données ne montrent pas de différence claire une fois la force des équipes prise en compte.
Bilan en Liga
228matchs
Position finale depuis 1990-91 (archives atténuées, sans cotes) ; points − points attendus à partir de 2000-01
33 arbitres identifiés. Tri par nombre de matchs ; cliquez sur un en-tête pour changer. Verdicts pour les paires d'au moins 5 matchs.
Chargement des 33 arbitres…
Comparaison aux cotes des bookmakers, mesures ajustées à la force des équipes, par période, et répartition des arbitres par saison. Rien n'est caché : tout le détail est ici.
Points − points attendus
+10,1pts
300 points obtenus pour 289,9 attendus, soit +0,044 par match sur 228 matchs.
Par match ; mesures ajustées à la force (positif = favorable au club)
| Mesure | Avant 2000-01 | Pendant 2001-18 | Après 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Points − attendus | — | +0,160n = 38 | +0,021n = 190 |
| Penaltys (ajusté) | — | +0,089n = 38 | +0,023n = 174 |
| Rouges (ajusté) | — | +0,062n = 38 | +0,044n = 190 |
| Jaunes (ajusté) | — | +0,422n = 38 | +0,376n = 190 |
| Fautes (ajusté) | — | −1,71n = 38 | +2,07n = 190 |
La VAR arrive en 2018-19, la même saison que la fin des paiements : les écarts « après » mêlent les deux.
Évolution des mesures ajustées entre les deux grandes périodes
Arbitres avec au moins 5 matchs de Girona FC, par première saison
| Ligne | 17-18 | 18-19 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| González Fuertes | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Martínez Munuera | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Alberola Rojas | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| Hernández Hernández | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Melero López | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Munuera Montero | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Ricardo de Burgos | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Gil Manzano | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Sánchez Martínez | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Del Cerro Grande | 2 | 3 | 3 | |||
| Iglesias Villanueva | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Jaime Latre | 4 | 1 | ||||
| Cordero Vega | 5 | 1 | 4 | |||
| Cuadra Fernández | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Prieto Iglesias | 5 | |||||
| Ortiz Arias | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| Diaz de Mera | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| Muñiz Ruiz | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Figueroa Vázquez | 4 | 2 | ||||
| Juan Luis Pulido Santana | 2 | 1 | 2 | |||
| José Hernández Maeso | 3 | 2 | 2 | |||
| Mateo Busquets Ferrer | 3 | 2 | ||||
| Alejandro Quintero González | 3 | 2 |
Du point de vue de Girona FC.
Chargement de 228 matchs…
228 matchs · fichier de données : /data/clubs/girona.json