Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Période « pendant » (2001-18) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Calibrage des cotes
+0,11 %
1 049 points réels pour 1 047,9 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2014-15 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,290
moy. 0,306 · −5 %
Rouges / match
0,266
moy. 0,305 · −13 %
Jaunes / match
5,29
moy. 5,04 · +5 %
Fautes / match
28,4
moy. 29,1 · −2 %
Buts / match
2,66
moy. 2,66 · 0 %
Victoires à domicile
45,0 %
moy. 47,1 % · −4 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 30-4-4 | +89 | |
| 2 | 92 | 30-2-6 | +80 | |
| 3 | 78 | 23-9-6 | +38 | |
| 4 | 77 | 22-11-5 | +38 | |
| 5 | 76 | 23-7-8 | +26 | |
| 6 | 60 | 16-12-10 | +11 | |
| 7 | 55 | 15-10-13 | +1 | |
| 8 | 51 | 13-12-13 | +3 | |
| 9 | 50 | 14-8-16 | −6 | |
| 10 | 49 | 13-10-15 | −4 | |
| 11 | 49 | 15-4-19 | −22 | |
| 12 | 46 | 11-13-14 | −7 | |
| 13 | 41 | 11-8-19 | −27 | |
| 14 | 37 | 9-10-19 | −33 | |
| 15 | 37 | 10-7-21 | −31 | |
| 16 | 35 | 7-14-17 | −25 | |
| 17 | 35 | 7-14-17 | −35 | |
| 18 | 35 | 9-8-21 | −21 | |
| 19 | 29 | 8-8-22 | −29 | |
| 20 | 20 | 3-11-24 | −46 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable