Arbitres de la saison
24
Arbitre non renseigné pour 2 matchs.
Période « avant » (2000-01) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
24
Arbitre non renseigné pour 2 matchs.
Calibrage des cotes
+0,45 %
1 039 points réels pour 1 034,3 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2000-01 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,308
moy. 0,306 · +1 %
Rouges / match
0,342
moy. 0,305 · +12 %
Jaunes / match
5,11
moy. 5,04 · +1 %
Fautes / match
—
moy. 29,1
Buts / match
2,88
moy. 2,66 · +8 %
Victoires à domicile
52,4 %
moy. 47,1 % · +11 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 24-8-6 | +41 | |
| 2 | 73 | 22-7-9 | +29 | |
| 3 | 71 | 20-11-7 | +18 | |
| 4 | 63 | 17-12-9 | +23 | |
| 5 | 63 | 18-9-11 | +21 | |
| 6 | 59 | 16-11-11 | +2 | |
| 7 | 57 | 16-9-13 | +6 | |
| 8 | 56 | 16-8-14 | −1 | |
| 9 | 50 | 14-8-16 | +2 | |
| 10 | 49 | 14-7-17 | −1 | |
| 11 | 46 | 13-7-18 | −20 | |
| 12 | 43 | 11-10-17 | −16 | |
| 13 | 43 | 11-10-17 | −16 | |
| 14 | 43 | 10-13-15 | −12 | |
| 15 | 42 | 10-12-16 | −11 | |
| 16 | 42 | 9-15-14 | −8 | |
| 17 | 42 | 9-15-14 | −3 | |
| 18 | 41 | 11-8-19 | −16 | |
| 19 | 39 | 10-9-19 | −14 | |
| 20 | 39 | 10-9-19 | −24 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable