Arbitres de la saison
21
Arbitre non renseigné pour 3 matchs.
Période « pendant » (2001-18) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
21
Arbitre non renseigné pour 3 matchs.
Calibrage des cotes
+0,13 %
1 045 points réels pour 1 043,7 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2009-10 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,208
moy. 0,306 · −32 %
Rouges / match
0,400
moy. 0,305 · +31 %
Jaunes / match
4,99
moy. 5,04 · −1 %
Fautes / match
31,8
moy. 29,1 · +9 %
Buts / match
2,71
moy. 2,66 · +2 %
Victoires à domicile
51,1 %
moy. 47,1 % · +8 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 31-6-1 | +74 | |
| 2 | 96 | 31-3-4 | +67 | |
| 3 | 71 | 21-8-9 | +19 | |
| 4 | 63 | 19-6-13 | +16 | |
| 5 | 62 | 18-8-12 | +15 | |
| 6 | 58 | 17-7-14 | +10 | |
| 7 | 56 | 16-8-14 | +1 | |
| 8 | 54 | 15-9-14 | −3 | |
| 9 | 47 | 13-8-17 | −4 | |
| 10 | 47 | 13-8-17 | −14 | |
| 11 | 44 | 11-11-16 | −17 | |
| 12 | 43 | 11-10-17 | −9 | |
| 13 | 42 | 10-12-16 | −12 | |
| 14 | 41 | 10-11-17 | −18 | |
| 15 | 40 | 9-13-16 | −15 | |
| 16 | 39 | 9-12-17 | −17 | |
| 17 | 37 | 7-16-15 | −6 | |
| 18 | 36 | 7-15-16 | −25 | |
| 19 | 36 | 9-9-20 | −34 | |
| 20 | 34 | 8-10-20 | −28 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable