Arbitres de la saison
20
Arbitre non renseigné pour 1 matchs, 13 matchs Teixeira non distingués.
Période « pendant » (2001-18) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
20
Arbitre non renseigné pour 1 matchs, 13 matchs Teixeira non distingués.
Calibrage des cotes
+0,57 %
1 054 points réels pour 1 048,1 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2013-14 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,303
moy. 0,306 · −1 %
Rouges / match
0,303
moy. 0,305 · −1 %
Jaunes / match
4,91
moy. 5,04 · −3 %
Fautes / match
27,9
moy. 29,1 · −4 %
Buts / match
2,75
moy. 2,66 · +3 %
Victoires à domicile
47,1 %
moy. 47,1 % · 0 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 28-6-4 | +51 | |
| 2 | 87 | 27-6-5 | +67 | |
| 3 | 87 | 27-6-5 | +66 | |
| 4 | 70 | 20-10-8 | +27 | |
| 5 | 63 | 18-9-11 | +17 | |
| 6 | 59 | 17-8-13 | +16 | |
| 7 | 59 | 16-11-11 | +7 | |
| 8 | 49 | 13-10-15 | −2 | |
| 9 | 49 | 14-7-17 | −5 | |
| 10 | 48 | 12-12-14 | −8 | |
| 11 | 45 | 12-9-17 | −7 | |
| 12 | 43 | 13-4-21 | −34 | |
| 13 | 42 | 11-9-18 | −19 | |
| 14 | 42 | 11-9-18 | −10 | |
| 15 | 41 | 12-5-21 | −24 | |
| 16 | 40 | 9-13-16 | −20 | |
| 17 | 40 | 11-7-20 | −28 | |
| 18 | 39 | 10-9-19 | −30 | |
| 19 | 36 | 7-15-16 | −22 | |
| 20 | 25 | 6-7-25 | −42 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable