Arbitres de la saison
20
Arbitre non renseigné pour 5 matchs, 11 matchs Teixeira non distingués.
Période « pendant » (2001-18) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
20
Arbitre non renseigné pour 5 matchs, 11 matchs Teixeira non distingués.
Calibrage des cotes
+1,62 %
1 061 points réels pour 1 044,1 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2010-11 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,303
moy. 0,306 · −1 %
Rouges / match
0,292
moy. 0,305 · −4 %
Jaunes / match
5,04
moy. 5,04 · 0 %
Fautes / match
29,1
moy. 29,1 · 0 %
Buts / match
2,74
moy. 2,66 · +3 %
Victoires à domicile
51,8 %
moy. 47,1 % · +10 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 30-6-2 | +74 | |
| 2 | 92 | 29-5-4 | +69 | |
| 3 | 71 | 21-8-9 | +20 | |
| 4 | 62 | 18-8-12 | +10 | |
| 5 | 58 | 17-7-14 | +1 | |
| 6 | 58 | 18-4-16 | +4 | |
| 7 | 58 | 17-7-14 | +9 | |
| 8 | 49 | 15-4-19 | −9 | |
| 9 | 47 | 13-8-17 | −1 | |
| 10 | 47 | 11-14-13 | −7 | |
| 11 | 46 | 13-7-18 | −14 | |
| 12 | 46 | 12-10-16 | −15 | |
| 13 | 45 | 12-9-17 | −13 | |
| 14 | 45 | 12-9-17 | −11 | |
| 15 | 45 | 14-3-21 | −17 | |
| 16 | 44 | 12-8-18 | −11 | |
| 17 | 44 | 12-8-18 | −15 | |
| 18 | 43 | 10-13-15 | −16 | |
| 19 | 35 | 9-8-21 | −24 | |
| 20 | 30 | 6-12-20 | −34 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable