Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Période « pendant » (2001-18) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Calibrage des cotes
+0,26 %
1 051 points réels pour 1 048,2 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2016-17 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,318
moy. 0,306 · +4 %
Rouges / match
0,232
moy. 0,305 · −24 %
Jaunes / match
5,00
moy. 5,04 · −1 %
Fautes / match
27,9
moy. 29,1 · −4 %
Buts / match
2,94
moy. 2,66 · +10 %
Victoires à domicile
47,6 %
moy. 47,1 % · +1 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 29-6-3 | +65 | |
| 2 | 90 | 28-6-4 | +79 | |
| 3 | 78 | 23-9-6 | +43 | |
| 4 | 72 | 21-9-8 | +20 | |
| 5 | 67 | 19-10-9 | +23 | |
| 6 | 64 | 19-7-12 | +6 | |
| 7 | 63 | 19-6-13 | +10 | |
| 8 | 56 | 15-11-12 | −1 | |
| 9 | 55 | 14-13-11 | −2 | |
| 10 | 54 | 15-9-14 | +5 | |
| 11 | 46 | 12-10-16 | −6 | |
| 12 | 46 | 13-7-18 | −9 | |
| 13 | 45 | 13-6-19 | −16 | |
| 14 | 39 | 10-9-19 | −21 | |
| 15 | 39 | 10-9-19 | −23 | |
| 16 | 36 | 8-12-18 | −18 | |
| 17 | 35 | 8-11-19 | −19 | |
| 18 | 31 | 7-10-21 | −30 | |
| 19 | 22 | 4-10-24 | −54 | |
| 20 | 20 | 4-8-26 | −52 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable