Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Période « après » (2018-26) · 380 matchs · VAR en service.
Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Calibrage des cotes
−0,47 %
1 035 points réels pour 1 039,9 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2019-20 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,392
moy. 0,306 · +28 %
Rouges / match
0,226
moy. 0,305 · −26 %
Jaunes / match
5,13
moy. 5,04 · +2 %
Fautes / match
27,5
moy. 29,1 · −6 %
Buts / match
2,48
moy. 2,66 · −7 %
Victoires à domicile
45,8 %
moy. 47,1 % · −3 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 26-9-3 | +45 | |
| 2 | 82 | 25-7-6 | +48 | |
| 3 | 70 | 18-16-4 | +24 | |
| 4 | 70 | 19-13-6 | +20 | |
| 5 | 60 | 18-6-14 | +14 | |
| 6 | 56 | 16-8-14 | +8 | |
| 7 | 56 | 16-8-14 | +7 | |
| 8 | 54 | 14-12-12 | +6 | |
| 9 | 53 | 14-11-13 | −7 | |
| 10 | 52 | 13-13-12 | −8 | |
| 11 | 51 | 13-12-13 | +3 | |
| 12 | 49 | 14-7-17 | −6 | |
| 13 | 42 | 9-15-14 | −11 | |
| 14 | 42 | 11-9-18 | −17 | |
| 15 | 41 | 10-11-17 | −12 | |
| 16 | 39 | 10-9-19 | −25 | |
| 17 | 37 | 7-16-15 | −12 | |
| 18 | 36 | 8-12-18 | −21 | |
| 19 | 33 | 9-6-23 | −25 | |
| 20 | 25 | 5-10-23 | −31 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable