Bilan en Liga
266matchs
Canarias · 7 saisons en Liga entre 2000-01 et 2025-26 · 266 matchs.
UD Las Palmas a joué 266 matchs de Liga dans la base, de 2000-01 à 2024-25 : 67 victoires, 62 nuls et 137 défaites, soit 25 % de victoires.
Les arbitres qui l’ont le plus dirigé
Avec chacun des 22 arbitres qui l’ont assez dirigé pour un test, les données ne montrent pas de différence claire une fois la force des équipes prise en compte.

Bilan en Liga
266matchs
Position finale depuis 1990-91 (archives atténuées, sans cotes) ; points − points attendus à partir de 2000-01
61 arbitres identifiés. Tri par nombre de matchs ; cliquez sur un en-tête pour changer. Verdicts pour les paires d'au moins 5 matchs.
Chargement des 61 arbitres…
Comparaison aux cotes des bookmakers, mesures ajustées à la force des équipes, par période, et répartition des arbitres par saison. Rien n'est caché : tout le détail est ici.
Points − points attendus
−23,1pts
263 points obtenus pour 286,1 attendus, soit −0,087 par match sur 266 matchs.
Par match ; mesures ajustées à la force (positif = favorable au club)
| Mesure | Avant 2000-01 | Pendant 2001-18 | Après 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Points − attendus | +0,038n = 38 | −0,134n = 152 | −0,055n = 76 |
| Penaltys (ajusté) | −0,061n = 38 | +0,065n = 152 | −0,071n = 73 |
| Rouges (ajusté) | −0,102n = 38 | +0,065n = 152 | +0,030n = 76 |
| Jaunes (ajusté) | −0,800n = 38 | +0,473n = 152 | +0,209n = 76 |
| Fautes (ajusté) | —n = 0 | +5,21n = 114 | +2,90n = 76 |
La VAR arrive en 2018-19, la même saison que la fin des paiements : les écarts « après » mêlent les deux.
Évolution des mesures ajustées entre les deux grandes périodes
Arbitres avec au moins 5 matchs de UD Las Palmas, par première saison
| Ligne | 00-01 | 01-02 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 23-24 | 24-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undiano Mallenco | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Carlos Megía Dávila | 2 | 3 | |||||
| Pérez Lasa | 2 | 3 | |||||
| Melero López | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| Ricardo de Burgos | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| Iglesias Villanueva | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Sánchez Martínez | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| David Fernández Borbalán | 2 | 4 | 2 | ||||
| Del Cerro Grande | 3 | 3 | 1 | ||||
| Estrada Fernández | 2 | 2 | 3 | ||||
| Jaime Latre | 2 | 3 | 2 | ||||
| González González | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gil Manzano | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Pérez Montero | 5 | ||||||
| Bikandi Garrido | 2 | 3 | |||||
| Munuera Montero | 4 | 2 | 3 | ||||
| Martínez Munuera | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| González Fuertes | 4 | 2 | |||||
| José Hernández Maeso | 3 | 3 | |||||
| Mateo Busquets Ferrer | 4 | 1 | |||||
| Victor García Verdura | 3 | 2 | |||||
| Ortiz Arias | 2 | 3 |
Du point de vue de UD Las Palmas. Arbitre non renseigné pour 4 matchs.
Chargement de 266 matchs…
266 matchs · fichier de données : /data/clubs/las-palmas.json