Bilan en Liga
418matchs
Cantabria · 11 saisons en Liga entre 2000-01 et 2025-26 · 418 matchs.
Bilan en Liga
418matchs
Points − points attendus
−8,7pts
478 points obtenus pour 486,7 attendus, soit −0,021 par match sur 418 matchs.
Position finale depuis 1990-91 (archives atténuées, sans cotes) ; points − points attendus à partir de 2000-01
Par match ; mesures ajustées à la force (positif = favorable au club)
| Mesure | Avant 2000-01 | Pendant 2001-18 | Après 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Points − attendus | −0,120n = 38 | −0,011n = 380 | — |
| Penaltys (ajusté) | +0,030n = 38 | −0,027n = 380 | — |
| Rouges (ajusté) | +0,102n = 38 | +0,002n = 380 | — |
| Jaunes (ajusté) | +0,378n = 38 | −0,347n = 380 | — |
| Fautes (ajusté) | —n = 0 | −1,82n = 266 | — |
La VAR arrive en 2018-19, la même saison que la fin des paiements : les écarts « après » mêlent les deux.
Évolution des mesures ajustées entre les deux grandes périodes
45 arbitres identifiés. Tri par nombre de matchs ; cliquez sur un en-tête pour changer. Verdicts pour les paires d'au moins 5 matchs.
Chargement des 45 arbitres…
Arbitres avec au moins 5 matchs de Racing de Santander, par première saison
| Ligne | 00-01 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramírez Domínguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Iturralde González | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Pérez Lasa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Javier Turienzo Álvarez | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Undiano Mallenco | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Manuel Mejuto González | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Luis Medina Cantalejo | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| César Muñiz Fernández | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Carlos Megía Dávila | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Víctor Esquinas Torres | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Evaristo Puentes Leira | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Julián Rodríguez Santiago | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Arturo Daudén Ibáñez | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| José Losantos Omar | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Antonio Rubinos Pérez | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| Bernardino González Vázquez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Alfonso Pino Zamorano | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Javier Moreno Delgado | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Vicente Lizondo Cortés | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| Carlos Velasco Carballo | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| David Fernández Borbalán | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Ayza Gámez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Alfonso Álvarez | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Carlos Clos Gómez | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Delgado Ferreiro | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| José Paradas Romero | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mateu Lahoz | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| González González | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Estrada Fernández | 2 | 1 | 3 |
Du point de vue de Racing de Santander. Arbitre non renseigné pour 8 matchs.
Chargement de 418 matchs…
418 matchs · fichier de données : /data/clubs/racing-santander.json