Bilan en Liga
152matchs
Andalucía · 4 saisons en Liga entre 2000-01 et 2025-26 · 152 matchs.

Bilan en Liga
152matchs
Points − points attendus
−2,3pts
167 points obtenus pour 169,3 attendus, soit −0,015 par match sur 152 matchs.
Position finale depuis 1990-91 (archives atténuées, sans cotes) ; points − points attendus à partir de 2000-01
Par match ; mesures ajustées à la force (positif = favorable au club)
| Mesure | Avant 2000-01 | Pendant 2001-18 | Après 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Points − attendus | — | −0,015n = 152 | — |
| Penaltys (ajusté) | — | −0,040n = 152 | — |
| Rouges (ajusté) | — | +0,031n = 152 | — |
| Jaunes (ajusté) | — | +0,273n = 152 | — |
| Fautes (ajusté) | — | −0,03n = 114 | — |
La VAR arrive en 2018-19, la même saison que la fin des paiements : les écarts « après » mêlent les deux.
Évolution des mesures ajustées entre les deux grandes périodes
31 arbitres identifiés. Tri par nombre de matchs ; cliquez sur un en-tête pour changer. Verdicts pour les paires d'au moins 5 matchs.
Chargement des 31 arbitres…
Arbitres avec au moins 5 matchs de Recreativo de Huelva, par première saison
| Ligne | 02-03 | 06-07 | 07-08 | 08-09 |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Rubinos Pérez | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bernardino González Vázquez | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Iturralde González | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Manuel Mejuto González | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Julián Rodríguez Santiago | 3 | 3 | 2 | |
| Javier Turienzo Álvarez | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Undiano Mallenco | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Alfonso Pérez Burrull | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Pérez Lasa | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Arturo Daudén Ibáñez | 1 | 1 | 3 | 1 |
| César Muñiz Fernández | 3 | 2 | 1 | |
| Carlos Velasco Carballo | 3 | 3 | 3 | |
| Alfonso Álvarez | 3 | 3 | 1 | |
| Ayza Gámez | 2 | 1 | 2 | |
| Carlos Clos Gómez | 1 | 2 | 2 | |
| Vicente Lizondo Cortés | 3 | 2 | ||
| Delgado Ferreiro | 3 | 2 |
Du point de vue de Recreativo de Huelva. Arbitre non renseigné pour 2 matchs.
Chargement de 152 matchs…
152 matchs · fichier de données : /data/clubs/recreativo-huelva.json