Bilan en Liga
228matchs
Asturias · 6 saisons en Liga entre 2000-01 et 2025-26 · 228 matchs.
Sporting de Gijón a joué 228 matchs de Liga dans la base, de 2008-09 à 2016-17 : 61 victoires, 54 nuls et 113 défaites, soit 27 % de victoires.
Les arbitres qui l’ont le plus dirigé
Avec chacun des 22 arbitres qui l’ont assez dirigé pour un test, les données ne montrent pas de différence claire une fois la force des équipes prise en compte.
Bilan en Liga
228matchs
Position finale depuis 1990-91 (archives atténuées, sans cotes) ; points − points attendus à partir de 2000-01
37 arbitres identifiés. Tri par nombre de matchs ; cliquez sur un en-tête pour changer. Verdicts pour les paires d'au moins 5 matchs.
Chargement des 37 arbitres…
Comparaison aux cotes des bookmakers, mesures ajustées à la force des équipes, par période, et répartition des arbitres par saison. Rien n'est caché : tout le détail est ici.
Points − points attendus
−6,6pts
237 points obtenus pour 243,6 attendus, soit −0,029 par match sur 228 matchs.
Par match ; mesures ajustées à la force (positif = favorable au club)
| Mesure | Avant 2000-01 | Pendant 2001-18 | Après 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Points − attendus | — | −0,029n = 228 | — |
| Penaltys (ajusté) | — | +0,013n = 228 | — |
| Rouges (ajusté) | — | +0,011n = 228 | — |
| Jaunes (ajusté) | — | −0,102n = 228 | — |
| Fautes (ajusté) | — | −1,21n = 228 | — |
La VAR arrive en 2018-19, la même saison que la fin des paiements : les écarts « après » mêlent les deux.
Évolution des mesures ajustées entre les deux grandes périodes
Arbitres avec au moins 5 matchs de Sporting de Gijón, par première saison
| Ligne | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 15-16 | 16-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Fernández Borbalán | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Alfonso Álvarez | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Mateu Lahoz | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Pérez Lasa | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| Ayza Gámez | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Iturralde González | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| José Paradas Romero | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Undiano Mallenco | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| Ramírez Domínguez | 3 | 2 | 2 | |||
| Fernando Teixeira Vitienes | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Javier Turienzo Álvarez | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Carlos Velasco Carballo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Antonio Rubinos Pérez | 2 | 2 | 2 | |||
| Estrada Fernández | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| González González | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Carlos Clos Gómez | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Delgado Ferreiro | 4 | 1 | 2 | |||
| Iglesias Villanueva | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| Del Cerro Grande | 3 | 3 | 2 | |||
| Ricardo de Burgos | 2 | 3 | ||||
| Gil Manzano | 2 | 3 | ||||
| Bikandi Garrido | 1 | 4 |
Du point de vue de Sporting de Gijón.
Chargement de 228 matchs…
228 matchs · fichier de données : /data/clubs/sporting-gijon.json