Bilan en Liga
380matchs
Andalucía · 10 saisons en Liga entre 2000-01 et 2025-26 · 380 matchs.
Bilan en Liga
380matchs
Points − points attendus
−16,1pts
380 points obtenus pour 396,1 attendus, soit −0,042 par match sur 380 matchs.
Position finale depuis 1990-91 (archives atténuées, sans cotes) ; points − points attendus à partir de 2000-01
Par match ; mesures ajustées à la force (positif = favorable au club)
| Mesure | Avant 2000-01 | Pendant 2001-18 | Après 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Points − attendus | — | −0,075n = 228 | +0,007n = 152 |
| Penaltys (ajusté) | — | +0,067n = 228 | −0,026n = 152 |
| Rouges (ajusté) | — | +0,027n = 228 | +0,080n = 152 |
| Jaunes (ajusté) | — | −0,078n = 228 | +0,131n = 152 |
| Fautes (ajusté) | — | +0,09n = 228 | +0,27n = 152 |
La VAR arrive en 2018-19, la même saison que la fin des paiements : les écarts « après » mêlent les deux.
Évolution des mesures ajustées entre les deux grandes périodes
41 arbitres identifiés. Tri par nombre de matchs ; cliquez sur un en-tête pour changer. Verdicts pour les paires d'au moins 5 matchs.
Chargement des 41 arbitres…
Arbitres avec au moins 5 matchs de Granada CF, par première saison
| Ligne | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Cerro Grande | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Mateu Lahoz | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Estrada Fernández | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| González González | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Iglesias Villanueva | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Alfonso Álvarez | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Carlos Clos Gómez | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Undiano Mallenco | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Ayza Gámez | 4 | 2 | 3 | |||||||
| Carlos Velasco Carballo | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| César Muñiz Fernández | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Pérez Lasa | 4 | 2 | ||||||||
| Fernando Teixeira Vitienes | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Delgado Ferreiro | 2 | 2 | 1 | |||||||
| José Antonio Teixeira Vitienes | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Gil Manzano | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Hernández Hernández | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Martínez Munuera | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Prieto Iglesias | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Jaime Latre | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Bikandi Garrido | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Sánchez Martínez | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| De Burgos Bengoetxea | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Trujillo Suárez | 5 | |||||||||
| González Fuertes | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| Cuadra Fernández | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Cordero Vega | 4 | 2 | 3 | |||||||
| Soto Grado | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Pizarro Gómez | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Alberola Rojas | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Diaz de Mera | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Muñiz Ruiz | 2 | 3 |
Du point de vue de Granada CF. Arbitre non renseigné pour 1 matchs.
Chargement de 380 matchs…
380 matchs · fichier de données : /data/clubs/granada.json