Partidos en la base
87
87 partidos de Liga en la base, de 2000-01 a 2005-06.
Víctor Esquinas Torres ha dirigido 87 partidos de Liga en la base, de 2000-01 a 2005-06.
Los clubes que más ha dirigido
Para cada uno de los 18 clubes que ha dirigido lo suficiente para una prueba, los datos no muestran una diferencia clara teniendo en cuenta la fuerza de los equipos.
Medias de la Liga calculadas en las mismas temporadas que el árbitro.
Variantes de nombre agrupadas
Partidos en la base
87
Clubes dirigidos
26
Partidos de Liga dirigidos cada temporada
Media por partido frente a la media de la Liga en sus temporadas
Para cada club: comparación con las cuotas de las casas de apuestas, pruebas estadísticas corregidas y frecuencia de designaciones. No se oculta nada: todo el detalle está aquí.
Todos los clubes dirigidos por Víctor Esquinas Torres, por número de partidos. Veredictos analizados sobre toda la base (parejas con al menos 5 partidos).
Veredictos sobre 5 medidas: puntos, penaltis, rojas, amarillas, faltas. «Descriptivo» = menos de 5 partidos, sin prueba.
Victorias
4
Empates
1
Derrotas
9
Cargando partidos…
Desviación por partido; q = p corregida para el conjunto de parejas analizadas.
| Medida | Desviación | p | q | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Puntos − esperados | −0,284 | 0,44 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Saldo de penaltis | +0,034 | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Saldo de rojas | −0,173 | 0,43 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Saldo de amarillas | −0,171 | 0,77 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Saldo de faltas | −4,947 | 0,21 | 0,89 | sin diferencia clara |
Sin diferencia clara no significa «ningún efecto»: con 14 partidos, solo se habría podido detectar una desviación de unos ±1,39 puntos por partido.
Partidos del RCD Espanyol asignados a Víctor Esquinas Torres, comparados con su parte esperada.
Observados
14
Esperados
8,7
Ratio
1,60
q
1,00
Porcentaje de partidos importantes de cada club asignados a Víctor Esquinas Torres, comparado con los demás árbitros (2000-01 → 2025-26)
| Club | Partidos | De ellos importantes | Porcentaje (este árbitro) | Porcentaje (otros árbitros) | p | q | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 21 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 12 | 2 | 17 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 11 | 1 | 9 % | 21 % | 0,48 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 11 | 2 | 18 % | 16 % | 0,69 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 10 | 1 | 10 % | 21 % | 0,70 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 10 | 1 | 10 % | 20 % | 0,70 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 9 | 0 | 0 % | 19 % | 0,22 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 9 | 1 | 11 % | 21 % | 0,69 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 9 | 1 | 11 % | 21 % | 0,69 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 9 | 2 | 22 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,67 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,67 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,68 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 8 | 1 | 13 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 7 | 1 | 14 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 6 | 1 | 17 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 5 | 0 | 0 % | 21 % | 0,59 | 1,00 | sin diferencia clara | |
| 5 | 1 | 20 % | 22 % | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara |
Partido importante: rival clasificado en el top 4 final de la temporada (clasificación recalculada), más el Clásico para el Barça y el Real Madrid. Prueba exacta de Fisher, corrección de Benjamini-Hochberg sobre el conjunto de las 1.336 combinaciones. Orden por número de partidos.
Jugadores con al menos 10 partidos dirigidos por Víctor Esquinas Torres, de 2000-01 a 2021-22: los datos por jugador terminan en 2021-22. Para cada uno, tarjetas por 90 minutos con este árbitro y con los demás árbitros, en las mismas temporadas. Las tarjetas son raras: casi todas las parejas quedan «sin diferencia clara».
| Jugador | Equipo | Partidos | Minutos | Amarillas / 90 (este árbitro) | Amarillas / 90 (otros) | Rojas | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Tamudo | RCD Espanyol | 13 | 972 | 0,09 | 0,29 | 1 | sin diferencia clara |
| Alberto Lopo | RCD Espanyol | 11 | 953 | 0,38 | 0,42 | 0 | sin diferencia clara |
| David García | RCD Espanyol | 10 | 845 | 0,11 | 0,17 | 0 | sin diferencia clara |
| Edu | RC Celta de Vigo, Real Betis | 10 | 777 | 0,00 | 0,09 | 0 | sin diferencia clara |
| Josico | UD Las Palmas, Villarreal CF | 10 | 836 | 0,11 | 0,24 | 0 | sin diferencia clara |
| Sergio | RCD Espanyol, Deportivo de La Coruña | 10 | 705 | 0,13 | 0,15 | 0 | sin diferencia clara |
| Valeri Karpin | RC Celta de Vigo, Real Sociedad | 10 | 764 | 0,35 | 0,19 | 0 | sin diferencia clara |
| Xavi | FC Barcelona | 10 | 762 | 0,00 | 0,10 | 0 | sin diferencia clara |
37 partidos conocidos de 1991-92 a 1999-00. Cobertura parcial: solo se enumeran los partidos cuyo árbitro figura en las fuentes.
Archivo: cifras parciales, no una medida de actividad
Cargando 37 partidos…
37 partidos · archivo de datos: /data/archives/arbitres/esquinas-torres.json
87 partidos de Liga en la base, de 2000-01 a 2005-06.
RCD Espanyol (14), Villarreal CF (12), FC Barcelona (11) (ordenados únicamente por número de partidos).
87 partidos. Haga clic en un encabezado para ordenar.
Cargando 87 partidos…
87 partidos · archivo de datos: /data/arbitres/esquinas-torres.json