Partidos
27
24 titularidades · 2.125 minutos · 11 temporadas
27 partidos de Sergio Busquets (FC Barcelona) dirigidos por Alberto Undiano Mallenco, de 2008-09 a 2018-19.
Undiano Mallenco dirigió 27 partidos de Liga en los que participó Sergio Busquets, de 2008-09 a 2018-19: 2.125 minutos jugados, 13 tarjetas amarillas y 1 tarjetas rojas. Con los demás árbitros, en las mismas temporadas (313 partidos, 24.372 minutos), Sergio Busquets recibe 0,29 tarjetas amarillas por 90 minutos, frente a 0,55 con Undiano Mallenco.
Veredicto: sin diferencia clara con los demás árbitros.
Las tarjetas son raras (menos de una por jugador y partido): en unas decenas de partidos, solo una desviación muy grande puede distinguirse del azar. «Sin diferencia clara» no quiere decir «ningún efecto».
Partidos
27
24 titularidades · 2.125 minutos · 11 temporadas
Tarjetas amarillas
13para 7,5 esperadas
0,55 por 90 minutos con este árbitro · 0,29 con los demás
Tarjetas rojas
1para 0,1 esperadas
0,04 por 90 minutos con este árbitro · 0,00 con los demás
Prueba de permutación estratificada por temporada: en cada temporada, los partidos del jugador asignados a este árbitro se vuelven a sortear entre todos sus partidos (mismo número por temporada). Desviación = (tarjetas observadas − esperadas) por 90 minutos jugados con este árbitro; positivo = más tarjetas de las esperadas. q: corrección de Benjamini-Hochberg sobre las 3.781 parejas con al menos 10 partidos, por separado para amarillas y rojas.
| Medida | Observados | Esperados | Desviación / 90 min | p | q | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas amarillas | 13 | 7,54 | +0,231 | 0,02 | 0,85 | sin diferencia clara |
| Tarjetas rojas | 1 | 0,11 | +0,038 | 0,18 | 1,00 | sin diferencia clara |
Minutos jugados y tarjetas recibidas por Sergio Busquets en cada partido dirigido por Undiano Mallenco.
| Fecha | Partido | Equipo | Minutos | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct 2008 | Athletic Club 0-1 FC Barcelona | FC Barcelona | ↑ 32′ → 90′ | 1 | 0 |
| 29 nov 2008 | Sevilla FC 0-3 FC Barcelona | FC Barcelona | ↑ 74′ → 90′ | 0 | 0 |
| 7 mar 2009 | FC Barcelona 2-0 Athletic Club | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 2 may 2009 | Real Madrid 2-6 FC Barcelona | FC Barcelona | ↑ 85′ → 90′ | 0 | 0 |
| 29 nov 2009 | FC Barcelona 1-0 Real Madrid | FC Barcelona | 0′ → 63′ | 1 | 1 |
| 17 abr 2010 | RCD Espanyol 0-0 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 8 may 2010 | Sevilla FC 2-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 18 dic 2010 | RCD Espanyol 1-5 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 79′ | 1 | 0 |
| 22 ene 2012 | Málaga CF 1-4 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 21 abr 2012 | FC Barcelona 1-2 Real Madrid | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 19 ene 2013 | Real Sociedad 3-2 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 26 oct 2013 | FC Barcelona 2-1 Real Madrid | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 22 dic 2013 | Getafe CF 2-5 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 89′ | 1 | 0 |
| 23 mar 2014 | Real Madrid 3-4 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 8 nov 2014 | UD Almería 1-2 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 66′ | 0 | 0 |
| 11 ene 2015 | FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 17 may 2015 | Atlético de Madrid 0-1 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 23 sept 2015 | RC Celta de Vigo 4-1 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 66′ | 1 | 0 |
| 30 ene 2016 | FC Barcelona 2-1 Atlético de Madrid | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 6 mar 2016 | SD Eibar 0-4 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 80′ | 0 | 0 |
| 20 ago 2016 | FC Barcelona 6-2 Real Betis | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 22 oct 2016 | Valencia CF 2-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 14 ene 2017 | FC Barcelona 5-0 UD Las Palmas | FC Barcelona | 0′ → 73′ | 0 | 0 |
| 29 abr 2017 | RCD Espanyol 0-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 18 nov 2017 | CD Leganés 0-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 26 sept 2018 | CD Leganés 2-1 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 2 mar 2019 | Real Madrid 0-1 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
↑: entró como suplente. El tiempo añadido no consta en la fuente: los minutos se detienen en el 90.