Partidos
22
21 titularidades · 1.781 minutos · 10 temporadas
22 partidos de Sergio Busquets (FC Barcelona) dirigidos por David José Fernández Borbalán, de 2008-09 a 2017-18.
David Fernández Borbalán dirigió 22 partidos de Liga en los que participó Sergio Busquets, de 2008-09 a 2017-18: 1.781 minutos jugados, 5 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas. Con los demás árbitros, en las mismas temporadas (283 partidos, 21.996 minutos), Sergio Busquets recibe 0,31 tarjetas amarillas por 90 minutos, frente a 0,25 con David Fernández Borbalán.
Veredicto: sin diferencia clara con los demás árbitros.
Las tarjetas son raras (menos de una por jugador y partido): en unas decenas de partidos, solo una desviación muy grande puede distinguirse del azar. «Sin diferencia clara» no quiere decir «ningún efecto».
Partidos
22
21 titularidades · 1.781 minutos · 10 temporadas
Tarjetas amarillas
5para 5,7 esperadas
0,25 por 90 minutos con este árbitro · 0,31 con los demás
Tarjetas rojas
0para 0,1 esperadas
0,00 por 90 minutos con este árbitro · 0,00 con los demás
Prueba de permutación estratificada por temporada: en cada temporada, los partidos del jugador asignados a este árbitro se vuelven a sortear entre todos sus partidos (mismo número por temporada). Desviación = (tarjetas observadas − esperadas) por 90 minutos jugados con este árbitro; positivo = más tarjetas de las esperadas. q: corrección de Benjamini-Hochberg sobre las 3.781 parejas con al menos 10 partidos, por separado para amarillas y rojas.
| Medida | Observados | Esperados | Desviación / 90 min | p | q | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas amarillas | 5 | 5,71 | −0,036 | 0,73 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Tarjetas rojas | 0 | 0,08 | −0,004 | 0,72 | 1,00 | sin diferencia clara |
Minutos jugados y tarjetas recibidas por Sergio Busquets en cada partido dirigido por David Fernández Borbalán.
| Fecha | Partido | Equipo | Minutos | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2009 | Real Racing Club 1-2 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 61′ | 0 | 0 |
| 5 dic 2009 | Deportivo de La Coruña 1-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 20 feb 2010 | FC Barcelona 4-0 Real Racing Club | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 19 sept 2010 | Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 12 dic 2010 | FC Barcelona 5-0 Real Sociedad | FC Barcelona | ↑ 52′ → 90′ | 0 | 0 |
| 29 ene 2011 | Hércules CF 0-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 8 may 2011 | FC Barcelona 2-0 RCD Espanyol | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 10 dic 2011 | Real Madrid 1-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 3 nov 2012 | FC Barcelona 3-1 RC Celta de Vigo | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 29 oct 2013 | RC Celta de Vigo 0-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 22 feb 2014 | Real Sociedad 3-1 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 27 abr 2014 | Villarreal CF 2-3 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 13 sept 2014 | FC Barcelona 2-0 Athletic Club | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 30 nov 2014 | Valencia CF 0-1 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 28 abr 2015 | FC Barcelona 6-0 Getafe CF | FC Barcelona | 0′ → 46′ | 0 | 0 |
| 20 sept 2015 | FC Barcelona 4-1 Levante UD | FC Barcelona | 0′ → 63′ | 0 | 0 |
| 21 nov 2015 | Real Madrid 0-4 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 17 abr 2016 | FC Barcelona 1-2 Valencia CF | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 21 sept 2016 | FC Barcelona 1-1 Atlético de Madrid | FC Barcelona | 0′ → 51′ | 0 | 0 |
| 12 mar 2017 | Deportivo de La Coruña 2-1 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 16 sept 2017 | Getafe CF 1-2 FC Barcelona | FC Barcelona | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 11 feb 2018 | FC Barcelona 0-0 Getafe CF | FC Barcelona | 0′ → 82′ | 1 | 0 |
↑: entró como suplente. El tiempo añadido no consta en la fuente: los minutos se detienen en el 90.