Balance en Liga
190partidos
Andalucía · 5 temporadas en Liga entre 2000-01 y 2025-26 · 190 partidos.
Balance en Liga
190partidos
Puntos − puntos esperados
+3,3pts
194 puntos obtenidos para 190,7 esperados, es decir, +0,017 por partido en 190 partidos.
Posición final desde 1990-91 (archivo atenuado, sin cuotas); puntos − puntos esperados a partir de 2000-01
Por partido; medidas ajustadas por fuerza (positivo = favorable al club)
| Medida | Antes 2000-01 | Durante 2001-18 | Después 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Puntos − esperados | — | −0,146n = 38 | +0,058n = 152 |
| Penaltis (ajustado) | — | +0,125n = 38 | −0,066n = 152 |
| Rojas (ajustado) | — | +0,176n = 38 | +0,056n = 152 |
| Amarillas (ajustado) | — | +0,632n = 38 | +0,029n = 152 |
| Faltas (ajustado) | — | +2,94n = 38 | +0,70n = 152 |
El VAR llega en 2018-19, la misma temporada en que terminan los pagos: las desviaciones «después» mezclan ambos factores.
Evolución de las medidas ajustadas entre los dos grandes periodos
42 árbitros identificados. Orden por número de partidos; haga clic en un encabezado para cambiarlo. Veredictos para las parejas con al menos 5 partidos.
Cargando los 42 árbitros…
Árbitros con al menos 5 partidos del Cádiz CF, por primera temporada
| Fila | 05-06 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| De Burgos Bengoetxea | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Soto Grado | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Hernández Hernández | 3 | 3 | 4 | ||
| Mateu Lahoz | 4 | 3 | 3 | ||
| Del Cerro Grande | 3 | 2 | 4 | ||
| Diaz de Mera | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| González Fuertes | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Alberola Rojas | 2 | 3 | 2 | ||
| Jaime Latre | 3 | 4 | |||
| Martínez Munuera | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Sánchez Martínez | 1 | 3 | 3 | ||
| Cuadra Fernández | 2 | 1 | 3 | ||
| Gil Manzano | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Pizarro Gómez | 1 | 4 | 1 | ||
| Muñiz Ruiz | 3 | 2 | 3 | ||
| Ortiz Arias | 1 | 1 | 3 | ||
| Juan Luis Pulido Santana | 3 | 3 | |||
| Iglesias Villanueva | 1 | 4 |
Desde el punto de vista del Cádiz CF.
Cargando 190 partidos…
190 partidos · archivo de datos: /data/clubs/cadiz.json