Bilan en Liga
417matchs
Aragón · 11 saisons en Liga entre 2000-01 et 2025-26 · 417 matchs.
Bilan en Liga
417matchs
Points − points attendus
−36,0pts
487 points obtenus pour 523,0 attendus, soit −0,086 par match sur 417 matchs.
Position finale depuis 1990-91 (archives atténuées, sans cotes) ; points − points attendus à partir de 2000-01
Par match ; mesures ajustées à la force (positif = favorable au club)
| Mesure | Avant 2000-01 | Pendant 2001-18 | Après 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Points − attendus | −0,217n = 37 | −0,074n = 380 | — |
| Penaltys (ajusté) | −0,036n = 37 | −0,003n = 380 | — |
| Rouges (ajusté) | −0,010n = 37 | −0,015n = 380 | — |
| Jaunes (ajusté) | +0,364n = 37 | −0,191n = 380 | — |
| Fautes (ajusté) | —n = 0 | −0,73n = 266 | — |
La VAR arrive en 2018-19, la même saison que la fin des paiements : les écarts « après » mêlent les deux.
Évolution des mesures ajustées entre les deux grandes périodes
47 arbitres identifiés. Tri par nombre de matchs ; cliquez sur un en-tête pour changer. Verdicts pour les paires d'au moins 5 matchs.
Chargement des 47 arbitres…
Arbitres avec au moins 5 matchs de Real Zaragoza, par première saison
| Ligne | 00-01 | 01-02 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez Lasa | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| César Muñiz Fernández | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Iturralde González | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Undiano Mallenco | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Javier Turienzo Álvarez | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ramírez Domínguez | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Carlos Megía Dávila | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Alfonso Pérez Burrull | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Luis Medina Cantalejo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Manuel Mejuto González | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Julián Rodríguez Santiago | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Víctor Esquinas Torres | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Evaristo Puentes Leira | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| José Losantos Omar | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Carmona Méndez | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bernardino González Vázquez | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Alfonso Pino Zamorano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Antonio Rubinos Pérez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fernando Teixeira Vitienes | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Vicente Lizondo Cortés | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Javier Moreno Delgado | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| David Fernández Borbalán | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Carlos Velasco Carballo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Ayza Gámez | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Alfonso Álvarez | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| José Paradas Romero | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Delgado Ferreiro | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Estrada Fernández | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| Mateu Lahoz | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| González González | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Iglesias Villanueva | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Del Cerro Grande | 3 | 5 |
Du point de vue de Real Zaragoza. Arbitre non renseigné pour 3 matchs.
Chargement de 418 matchs…
418 matchs · fichier de données : /data/clubs/real-zaragoza.json