Partidos
22
21 titularidades · 1.771 minutos · 10 temporadas
22 partidos de Andoni Iraola (Athletic Club) dirigidos por David José Fernández Borbalán, de 2004-05 a 2014-15.
David Fernández Borbalán dirigió 22 partidos de Liga en los que participó Andoni Iraola, de 2004-05 a 2014-15: 1.771 minutos jugados, 4 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas. Con los demás árbitros, en las mismas temporadas (313 partidos, 26.420 minutos), Andoni Iraola recibe 0,15 tarjetas amarillas por 90 minutos, frente a 0,20 con David Fernández Borbalán.
Veredicto: sin diferencia clara con los demás árbitros.
Las tarjetas son raras (menos de una por jugador y partido): en unas decenas de partidos, solo una desviación muy grande puede distinguirse del azar. «Sin diferencia clara» no quiere decir «ningún efecto».
Partidos
22
21 titularidades · 1.771 minutos · 10 temporadas
Tarjetas amarillas
4para 3,2 esperadas
0,20 por 90 minutos con este árbitro · 0,15 con los demás
Tarjetas rojas
0para 0,1 esperadas
0,00 por 90 minutos con este árbitro · 0,00 con los demás
Prueba de permutación estratificada por temporada: en cada temporada, los partidos del jugador asignados a este árbitro se vuelven a sortear entre todos sus partidos (mismo número por temporada). Desviación = (tarjetas observadas − esperadas) por 90 minutos jugados con este árbitro; positivo = más tarjetas de las esperadas. q: corrección de Benjamini-Hochberg sobre las 3.781 parejas con al menos 10 partidos, por separado para amarillas y rojas.
| Medida | Observados | Esperados | Desviación / 90 min | p | q | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas amarillas | 4 | 3,25 | +0,038 | 0,61 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Tarjetas rojas | 0 | 0,06 | −0,003 | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara |
Minutos jugados y tarjetas recibidas por Andoni Iraola en cada partido dirigido por David Fernández Borbalán.
| Fecha | Partido | Equipo | Minutos | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept 2004 | Athletic Club 2-1 Real Madrid | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 19 dic 2004 | Real Zaragoza 0-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 16 mar 2005 | Athletic Club 1-2 Getafe CF | Athletic Club | 0′ → 56′ | 0 | 0 |
| 11 sept 2005 | Getafe CF 1-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 20 may 2006 | Athletic Club 3-1 FC Barcelona | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 30 sept 2006 | Athletic Club 1-3 FC Barcelona | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 31 oct 2007 | Getafe CF 2-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 24 feb 2008 | Athletic Club 1-2 Villarreal CF | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 28 sept 2008 | Athletic Club 0-1 Getafe CF | Athletic Club | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 21 abr 2009 | CD Numancia 1-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 19 dic 2009 | Athletic Club 2-0 CA Osasuna | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 13 mar 2010 | Real Sporting de Gijón 0-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 24′ | 0 | 0 |
| 7 nov 2010 | Villarreal CF 4-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 23 abr 2011 | Athletic Club 2-1 Real Sociedad | Athletic Club | 0′ → 50′ | 0 | 0 |
| 2 oct 2011 | Real Sociedad 1-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 4 feb 2012 | Athletic Club 3-3 RCD Espanyol | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 9 nov 2013 | Athletic Club 2-1 Levante UD | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 9 mar 2014 | Valencia CF 1-1 Athletic Club | Athletic Club | ↑ 58′ → 90′ | 1 | 0 |
| 2 may 2014 | Rayo Vallecano 0-3 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 18 oct 2014 | Athletic Club 1-1 RC Celta de Vigo | Athletic Club | 0′ → 79′ | 1 | 0 |
| 22 feb 2015 | Athletic Club 1-0 Rayo Vallecano | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 12 abr 2015 | RCD Espanyol 1-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
↑: entró como suplente. El tiempo añadido no consta en la fuente: los minutos se detienen en el 90.