Partidos
22
21 titularidades · 1.824 minutos · 8 temporadas
22 partidos de Andoni Iraola (Athletic Club) dirigidos por Rafael Ramírez Domínguez, de 2003-04 a 2010-11.
Ramírez Domínguez dirigió 22 partidos de Liga en los que participó Andoni Iraola, de 2003-04 a 2010-11: 1.824 minutos jugados, 3 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas. Con los demás árbitros, en las mismas temporadas (253 partidos, 21.135 minutos), Andoni Iraola recibe 0,14 tarjetas amarillas por 90 minutos, frente a 0,15 con Ramírez Domínguez.
Veredicto: sin diferencia clara con los demás árbitros.
Las tarjetas son raras (menos de una por jugador y partido): en unas decenas de partidos, solo una desviación muy grande puede distinguirse del azar. «Sin diferencia clara» no quiere decir «ningún efecto».
Partidos
22
21 titularidades · 1.824 minutos · 8 temporadas
Tarjetas amarillas
3para 2,7 esperadas
0,15 por 90 minutos con este árbitro · 0,14 con los demás
Tarjetas rojas
0para 0,0 esperadas
0,00 por 90 minutos con este árbitro · 0,00 con los demás
Prueba de permutación estratificada por temporada: en cada temporada, los partidos del jugador asignados a este árbitro se vuelven a sortear entre todos sus partidos (mismo número por temporada). Desviación = (tarjetas observadas − esperadas) por 90 minutos jugados con este árbitro; positivo = más tarjetas de las esperadas. q: corrección de Benjamini-Hochberg sobre las 3.781 parejas con al menos 10 partidos, por separado para amarillas y rojas.
| Medida | Observados | Esperados | Desviación / 90 min | p | q | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas amarillas | 3 | 2,75 | +0,012 | 0,72 | 1,00 | sin diferencia clara |
| Tarjetas rojas | 0 | 0,00 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | sin diferencia clara |
Minutos jugados y tarjetas recibidas por Andoni Iraola en cada partido dirigido por Ramírez Domínguez.
| Fecha | Partido | Equipo | Minutos | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 sept 2003 | Real Murcia 2-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 58′ | 0 | 0 |
| 1 feb 2004 | RCD Mallorca 1-3 Athletic Club | Athletic Club | ↑ 87′ → 90′ | 0 | 0 |
| 30 oct 2004 | Athletic Club 1-1 FC Barcelona | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 20 mar 2005 | Athletic Club 3-1 Levante UD | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 21 dic 2005 | Real Zaragoza 3-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 80′ | 0 | 0 |
| 11 feb 2006 | Athletic Club 0-2 Real Madrid | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 7 may 2006 | Deportivo de La Coruña 1-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 24 sept 2006 | Getafe CF 0-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 4 mar 2007 | Athletic Club 0-2 Gimnàstic de Tarragona | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 9 jun 2007 | Villarreal CF 3-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 11 nov 2007 | RCD Espanyol 2-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 23 mar 2008 | Athletic Club 1-0 Getafe CF | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 7 dic 2008 | Real Racing Club 1-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 17 may 2009 | RCD Espanyol 1-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 63′ | 1 | 0 |
| 31 oct 2009 | Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 25 mar 2010 | Atlético de Madrid 2-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 2 may 2010 | Athletic Club 1-3 RCD Mallorca | Athletic Club | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 17 oct 2010 | Athletic Club 2-1 Real Zaragoza | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 5 dic 2010 | Real Sociedad 2-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 15 ene 2011 | Athletic Club 2-1 Real Racing Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 20 feb 2011 | FC Barcelona 2-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 7 may 2011 | Athletic Club 3-2 Levante UD | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
↑: entró como suplente. El tiempo añadido no consta en la fuente: los minutos se detienen en el 90.