Matchs
22
21 titularisations · 1 771 minutes · 10 saisons
22 matchs de Andoni Iraola (Athletic Club) dirigés par David José Fernández Borbalán, de 2004-05 à 2014-15.
David Fernández Borbalán a dirigé 22 matchs de Liga auxquels Andoni Iraola a participé, de 2004-05 à 2014-15 : 1 771 minutes jouées, 4 cartons jaunes et 0 cartons rouges. Avec les autres arbitres, sur les mêmes saisons (313 matchs, 26 420 minutes), Andoni Iraola reçoit 0,15 carton jaune par 90 minutes, contre 0,20 avec David Fernández Borbalán.
Verdict : sans différence claire avec les autres arbitres.
Les cartons sont rares (moins d'un par joueur et par match) : sur quelques dizaines de matchs, seul un écart très important peut être distingué du hasard. « Sans différence claire » ne veut pas dire « aucun effet ».
Matchs
22
21 titularisations · 1 771 minutes · 10 saisons
Cartons jaunes
4pour 3,2 attendus
0,20 par 90 minutes avec cet arbitre · 0,15 avec les autres
Cartons rouges
0pour 0,1 attendus
0,00 par 90 minutes avec cet arbitre · 0,00 avec les autres
Test par permutation stratifiée par saison : dans chaque saison, les matchs du joueur confiés à cet arbitre sont retirés au hasard parmi tous ses matchs (même nombre par saison). Écart = (cartons observés − attendus) par 90 minutes jouées avec cet arbitre ; positif = plus de cartons qu'attendu. q : correction de Benjamini-Hochberg sur les 3 781 paires d'au moins 10 matchs, séparément pour les jaunes et les rouges.
| Mesure | Observés | Attendus | Écart / 90 min | p | q | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartons jaunes | 4 | 3,25 | +0,038 | 0,61 | 1,00 | sans différence claire |
| Cartons rouges | 0 | 0,06 | −0,003 | 1,00 | 1,00 | sans différence claire |
Minutes jouées et cartons reçus par Andoni Iraola dans chaque match dirigé par David Fernández Borbalán.
| Date | Match | Équipe | Minutes | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2004 | Athletic Club 2-1 Real Madrid | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 19 déc. 2004 | Real Zaragoza 0-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 16 mars 2005 | Athletic Club 1-2 Getafe CF | Athletic Club | 0′ → 56′ | 0 | 0 |
| 11 sept. 2005 | Getafe CF 1-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 20 mai 2006 | Athletic Club 3-1 FC Barcelone | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 30 sept. 2006 | Athletic Club 1-3 FC Barcelone | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 31 oct. 2007 | Getafe CF 2-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 24 févr. 2008 | Athletic Club 1-2 Villarreal CF | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 28 sept. 2008 | Athletic Club 0-1 Getafe CF | Athletic Club | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 21 avr. 2009 | CD Numancia 1-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 19 déc. 2009 | Athletic Club 2-0 CA Osasuna | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 13 mars 2010 | Sporting de Gijón 0-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 24′ | 0 | 0 |
| 7 nov. 2010 | Villarreal CF 4-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 23 avr. 2011 | Athletic Club 2-1 Real Sociedad | Athletic Club | 0′ → 50′ | 0 | 0 |
| 2 oct. 2011 | Real Sociedad 1-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 4 févr. 2012 | Athletic Club 3-3 RCD Espanyol | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 9 nov. 2013 | Athletic Club 2-1 Levante UD | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 9 mars 2014 | Valence CF 1-1 Athletic Club | Athletic Club | ↑ 58′ → 90′ | 1 | 0 |
| 2 mai 2014 | Rayo Vallecano 0-3 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 18 oct. 2014 | Athletic Club 1-1 Celta de Vigo | Athletic Club | 0′ → 79′ | 1 | 0 |
| 22 févr. 2015 | Athletic Club 1-0 Rayo Vallecano | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 12 avr. 2015 | RCD Espanyol 1-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
↑ : entré en jeu. Le temps additionnel n'est pas noté dans la source : les minutes s'arrêtent à 90.