Matchs
22
21 titularisations · 1 824 minutes · 8 saisons
22 matchs de Andoni Iraola (Athletic Club) dirigés par Rafael Ramírez Domínguez, de 2003-04 à 2010-11.
Ramírez Domínguez a dirigé 22 matchs de Liga auxquels Andoni Iraola a participé, de 2003-04 à 2010-11 : 1 824 minutes jouées, 3 cartons jaunes et 0 cartons rouges. Avec les autres arbitres, sur les mêmes saisons (253 matchs, 21 135 minutes), Andoni Iraola reçoit 0,14 carton jaune par 90 minutes, contre 0,15 avec Ramírez Domínguez.
Verdict : sans différence claire avec les autres arbitres.
Les cartons sont rares (moins d'un par joueur et par match) : sur quelques dizaines de matchs, seul un écart très important peut être distingué du hasard. « Sans différence claire » ne veut pas dire « aucun effet ».
Matchs
22
21 titularisations · 1 824 minutes · 8 saisons
Cartons jaunes
3pour 2,7 attendus
0,15 par 90 minutes avec cet arbitre · 0,14 avec les autres
Cartons rouges
0pour 0,0 attendus
0,00 par 90 minutes avec cet arbitre · 0,00 avec les autres
Test par permutation stratifiée par saison : dans chaque saison, les matchs du joueur confiés à cet arbitre sont retirés au hasard parmi tous ses matchs (même nombre par saison). Écart = (cartons observés − attendus) par 90 minutes jouées avec cet arbitre ; positif = plus de cartons qu'attendu. q : correction de Benjamini-Hochberg sur les 3 781 paires d'au moins 10 matchs, séparément pour les jaunes et les rouges.
| Mesure | Observés | Attendus | Écart / 90 min | p | q | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartons jaunes | 3 | 2,75 | +0,012 | 0,72 | 1,00 | sans différence claire |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | sans différence claire |
Minutes jouées et cartons reçus par Andoni Iraola dans chaque match dirigé par Ramírez Domínguez.
| Date | Match | Équipe | Minutes | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 sept. 2003 | Real Murcia 2-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 58′ | 0 | 0 |
| 1 févr. 2004 | RCD Mallorca 1-3 Athletic Club | Athletic Club | ↑ 87′ → 90′ | 0 | 0 |
| 30 oct. 2004 | Athletic Club 1-1 FC Barcelone | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 20 mars 2005 | Athletic Club 3-1 Levante UD | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 21 déc. 2005 | Real Zaragoza 3-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 80′ | 0 | 0 |
| 11 févr. 2006 | Athletic Club 0-2 Real Madrid | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 7 mai 2006 | Deportivo La Corogne 1-2 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 24 sept. 2006 | Getafe CF 0-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 4 mars 2007 | Athletic Club 0-2 Gimnàstic de Tarragona | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 9 juin 2007 | Villarreal CF 3-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 11 nov. 2007 | RCD Espanyol 2-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 23 mars 2008 | Athletic Club 1-0 Getafe CF | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 7 déc. 2008 | Racing de Santander 1-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 17 mai 2009 | RCD Espanyol 1-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 63′ | 1 | 0 |
| 31 oct. 2009 | Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 25 mars 2010 | Atlético de Madrid 2-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 2 mai 2010 | Athletic Club 1-3 RCD Mallorca | Athletic Club | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 17 oct. 2010 | Athletic Club 2-1 Real Zaragoza | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 5 déc. 2010 | Real Sociedad 2-0 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 15 janv. 2011 | Athletic Club 2-1 Racing de Santander | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
| 20 févr. 2011 | FC Barcelone 2-1 Athletic Club | Athletic Club | 0′ → 90′ | 1 | 0 |
| 7 mai 2011 | Athletic Club 3-2 Levante UD | Athletic Club | 0′ → 90′ | 0 | 0 |
↑ : entré en jeu. Le temps additionnel n'est pas noté dans la source : les minutes s'arrêtent à 90.